Ideale und maximale Drehzahlen

Arbeitshöchstgeschwindigkeit nach DIN EN13743 in U/min-1

Außendurchmesser (in mm) 30 m/sec 63 m/sec 80 m/sec
40  14.320  30.080  38.190 
50 11.450  24.060  30.550 
63 9.090  19.000  24.250 
75 7.640  16.040  20.370 
100 5.730  12.030  15.000 
115 4.980  10.460  13.200 
125 4.580  9.620  12.200 
150 3.800  8.000  10.000 
178 3.200  6.760  8.500 
180  3.180  6.680  8.400 

 

Drehzahlempfehlungen für den Einsatz von Fächerschleifscheiben von Eisenblätter*

Außendurchmesser (in mm) Idealer Drehzahlbereich in U/min-1
63 10.000 - 15.000
100 8.000 - 10.000
115 7.000 - 9.000
125 6.000 - 8.000
150 6.000 - 7.000
178 5.000 - 6.000

* Die richtige Drehzahl erhöht generell die Standzeit von Fächerschleifscheiben nach technischen Untersuchungen um bis zu 100%.

Zuletzt angesehen